Текст
Ұйымдар тізімі
| 2019 жылғы "25" қарашадағы жағдай бойынша температуралық режимді бақылау кестесі | |||||||||||||||
| Дни месяца | наружная тем-ра воздуха | Расход угля за сутки | температура внутри помещений | ||||||||||||
| кабинеты | вестибюль, коридоры | спортзал | актовый зал | столовая | мастерские | мини-центр | примечание | ||||||||
| min в град. | max в град | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | |||||||||||
| 18 | 22 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 18-22 | 15-17 | 18-22 | |||||||
| 25.11 | -16 | 1.8 | 18 | 20 | 20 | 20 | - | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | |||
| 26.11 | -15 | 1.8 | 18 | 20 | 20 | 20 | - | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | |||


IQanat Олимпиадасының I кезеңі.